基本利用料
平成31年4月1日施行
単位(円)
利用時間 施設区分 | 利用区分 | 冷暖房 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||||
9:00~ 12:00 | (1時間) 9:00~ 13:00 | 13:00~ 17:00 | (1時間) 13:00~ 18:00 | 18:00~ 22:00 | (1時間) 18:00~ 22:00 | 9:00~ 22:00 | 1時間 | ||
コンベンションホール (定員336人 415㎡) | 平日 | 7,300 | – | 9,750 | – | 11,700 | – | 28,750 | 2,200 |
土・日 祝日 | 8,750 | – | 11,700 | – | 14,000 | – | 34,450 | 2,200 | |
ホワイエ (233㎡) | 平日 | 2,850 | – | 3,800 | – | 3,800 | – | 10,450 | 1,650 |
土・日 祝日 | 3,400 | – | 4,550 | – | 4,550 | – | 12,500 | 1,650 | |
展示交流室 (定員64人 176㎡) | 平日 | 5,700 | 1,900 | 7,650 | 1,920 | 7,650 | 1,920 | 21,000 | – |
土・日 祝日 | 6,800 | 2,270 | 9,150 | 2,290 | 9,150 | 2,290 | 25,100 | – | |
OA研修室 (92㎡) | 平日 | 3,050 | 1,020 | 4,100 | 1,030 | 4,100 | 1,030 | 11,250 | – |
土・日 祝日 | 3,650 | 1,220 | 4,900 | 1,230 | 4,900 | 1,230 | 13,450 | – | |
大会議室 (定員15人 71㎡) | 2,350 | 790 | 3,150 | 790 | 3,150 | 790 | 8,650 | – | |
会議室1 (定員16人 43㎡) | 1,400 | 470 | 1,900 | 480 | 1,900 | 480 | 5,200 | – | |
会議室2 (定員12人 43㎡) | 1,400 | 470 | 1,900 | 480 | 1,900 | 480 | 5,200 | – | |
会議室3 (定員12人 43㎡) | 1,400 | 470 | 1,900 | 480 | 1,900 | 480 | 5,200 | – | |
和室1・2 (20畳) | 600 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 2,200 | – | |
和室1 (10畳) | 300 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1,100 | – | |
和室2 (10畳) | 300 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1,100 | – |
※OA研修室はパソコン研修用で、パソコン21台を設置。
※ホールを利用される場合は、ホワイエの利用料は徴収しません。
※大きな音の出る催し物の場合は、上記施設を全て予約していただく場合があります。
練習または準備の場合
基本利用料の5割 |
入場料または営利・宣伝を目的とする場合
(ただし練習または準備の場合を除く)
区分 | 割合 |
---|---|
入場料、会費等の額が 1,000円未満 | 12割 |
入場料、会費等の額が 1,000円以上 3,000円未満 | 13割 |
入場料、会費等の額が 3,000円以上 5,000円未満 | 15割 |
入場料、会費等の額が 5,000円以上 10,000円未満 | 17割 |
入場料、会費等の額が 10,000円以上 | 20割 |
営利・営業・宣伝等を目的とするとき | 15割 |
市外の居住者の場合
基本利用料から各目的毎に算出した額に基本利用料の5割を加算した料金 |
※その他、この表に定めないものについては、別に実費相当額を徴収します。
付属設備利用料
次表をご参考の上、ご利用に関しては必ず事前打合せの中で、担当職員にご相談ください。
舞台設備
備品名 | 単位 | 利用料金(円) | 数量 |
---|---|---|---|
演台 | 1卓 | 400 | 2卓 |
司会台 | 1卓 | 400 | 3卓 |
花台 | 1卓 | 100 | 2卓 |
金屏風(8尺6曲) | 1双 | 1,200 | 2双 |
照明設備
備品名 | 単位 | 利用料金(円) | 数量 |
---|---|---|---|
アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,000 | 1列 |
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | 1列 |
シーリングライト | 1列 | 1,000 | 1列 |
サスペンションライト | 1列 | 1,000 | 1列 |
ピンスポットライト | 1台 | 500 | 1台 |
音響設備
備品名 | 単位 | 利用料金(円) | 数量 |
---|---|---|---|
音響基本セット | 1式 | 1,000 | 2式 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | 2台 |
MDプレーヤー | 1台 | 1,000 | 2台 |
カセットデッキ | 1式 | 1,000 | 1式 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 600 | 8本 |
ダイナミックマイク | 1本 | 500 | 1本 |
マイクスタンド(ロング) | 1台 | 100 | 6台 |
マイクスタンド(ショート) | 1台 | 100 | 5台 |
ステージスピーカー | 1本 | 500 | 2本 |
同時通訳装置 | 1式 | 20,000 | 1式 |
映像設備
備品名 | 単位 | 利用料金(円) | 数量 |
---|---|---|---|
スクリーン (1987W × 1490H〈100インチ)) | 1式 | 300 | 1面 |
プロジェクター | 1台 | 4,000 | 2台 |
オーバーヘッドカメラ | 1台 | 2,000 | 2台 |
DVDデッキ | 1台 | 1,000 | 2台 |
ビデオデッキ | 1台 | 1,000 | 2台 |
21型ビデオ内蔵型テレビ | 1台 | 1,000 | 4台 |
その他
備品名 | 単位 | 利用料金(円) | 数量 |
---|---|---|---|
折りたたみパネル(2420W × 480D × 2100H) | 1台 | 300 | 4台 |
展示パネル(大)(2700W × 50D × 2400H) | 1台 | 100 | 20台 |
展示パネル(小)(2100W × 50D × 2050H) | 1台 | 100 | 20台 |
展示パネル用スポットライト | 1台 | 50 | 80台 |
円テープル | 1台 | 50 | 30台 |
グランドピアノ | 1台 | 4,000 | 1台 |
パソコン | 1台 | 1,000 | 21台 |
プリンター | 1台 | 1,000 | 3台 |
トランシーバー | 1台 | 500 | 3台 |
コンセント | 1回路 | 500 | – |
インターネット回線 | 1回 | 500 | – |
※ 付属設備利用料は、利用日当日17時までにお支払いください。